Saison - LE MANS FC

Ligue 2 BKT
Dernier résultat
Prépa
19/07/2025
0-1

Voir le calendrier

Classement

Pts J G N P BP BC +/-
1 LE MANS FC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AC Ajaccio 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Amiens SC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AS Nancy Lorraine 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AS Saint-Étienne 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Clermont Foot 63 0 0 0 0 0 0 0 0
7 En Avant Guingamp 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Estac Troyes 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FC Annecy 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Grenoble Foot 38 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Montpellier Hérault SC 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pau FC 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Red Star FC 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Rodez Aveyron Football 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SC Bastia 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Stade de Reims 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Stade Lavallois MFC 0 0 0 0 0 0 0 0
18 USL Dunkerque 0 0 0 0 0 0 0 0
Seconde Ligue
Dernier résultat
J22
18/05/2025
3-2

Voir le calendrier

Classement

Pts J G N P BP BC +/-
1 LE MANS FC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AJ Auxerre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 EA Guingamp 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FC Metz 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Grenoble Foot 38 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Losc Lille 0 0 0 0 0 0 0 0
7 OGC Nice 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Rodez AF 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Stade de Reims 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Thonon Evian GG FC 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Toulouse FC 0 0 0 0 0 0 0 0
12 US Saint-Malo 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 Intersport
Dernier résultat
Barrage accession N3
24/05/2025
0-0

Voir le calendrier

Classement

Pts J G N P BP BC +/-
1 LE MANS FC 51 22 16 3 3 62 20 +42
2 Pouzauges Bocage FC 46 22 15 1 6 43 29 +14
3 Vendée Poiré Football 44 22 13 5 4 37 21 +16
4 FC Saint Julien Divatte 35 22 9 8 5 37 28 +9
5 La Roche VF 29 22 8 5 9 43 38 +5
6 SC Beaucouzé 27 22 7 6 9 36 40 -4
7 Saint Sébastien FC 25 22 7 4 11 31 39 -8
8 AS Le Mans Villaret 23 22 7 3 12 37 47 -10
9 US Changé 23 22 5 8 9 32 39 -7
10 US La Baule Le Pouliguen 22 22 5 7 10 22 40 -18
11 AS Sautron 21 22 6 3 13 24 47 -23
12 Olympique Saumur 20 22 5 5 12 32 48 -16

Partenaires principaux

devenir partenaire de LE MANS FC
devenir partenaire de LE MANS FC
devenir partenaire de LE MANS FC
devenir partenaire de LE MANS FC
devenir partenaire de LE MANS FC
devenir partenaire de LE MANS FC
devenir partenaire de LE MANS FC
devenir partenaire de LE MANS FC
devenir partenaire de LE MANS FC
devenir partenaire de LE MANS FC
devenir partenaire de LE MANS FC
devenir partenaire de LE MANS FC
devenir partenaire de LE MANS FC
devenir partenaire de LE MANS FC

Ouverture billetterie & boutique à La Pincenardière

DU LUNDI AU VENDREDI SAUF JOURS FÉRIÉS (10H-12H, 14H-17H)